.jpg)
.jpg)
| ITEM NO. | DECRIPTION | CASE | CBM | 
|---|---|---|---|
| ▼ SOLID (일반) |   | 
              | 
              | 
        
| HPC1000C | 1/1 SIZE SOLID COVER - 607g | 24 | 0.0850 | 
        
| HPC1120C | 1/2 SIZE SOLID COVER - 229g | 48 | 0.0890 | 
        
| HPC1130C | 1/3 SIZE SOLID COVER - 157g | 72 | 0.0935 | 
        
| HPC1140C | 1/4 SIZE SOLID COVER - 123g | 72 | 0.0726 | 
        
| HPC1160C | 1/6 SIZE SOLID COVER - 88g | 72 | 0.0496 | 
        
| HPC1190C | 1/9 SIZE SOLID COVER - 64g | 72 | 0.0229 | 
        
|   | 
              | 
              | 
              | 
        
| ▼ SLOTTED (오픈형) | 
              | 
              | 
              | 
        
| HPC1000CS | 1/1 SIZE SLOTTED COVER - 605g | 24 | 0.0850 | 
        
| HPC1120CS | 1/2 SIZE SLOTTED COVER - 227g | 48 | 0.0890 | 
        
| HPC1130CS | 1/3 SIZE SLOTTED COVER - 155g | 72 | 0.0935 | 
        
| HPC1140CS | 1/4 SIZE SLOTTED COVER - 121g | 72 | 0.0726 | 
        
| HPC1160CS | 1/6 SIZE SLOTTED COVER - 86g | 72 | 0.0496 | 
        
| HPC1190CS | 1/9 SIZE SLOTTED COVER - 62g | 72 | 0.0229 | 
        
Head Office: 136, Hwarang-ro, Bupyeong-gu, Incheon, Korea CS Center: 032) 564-0882 / FAX (032) 564-0884
Korea Factory: 136, Hwarang-ro, Bupyeong-gu, Incheon, Korea
China Factory: 858, Banghe-st, Fuan2 Industrial Development-Zone, Jiaozhou-City, Qingdao,Shangdong-P.R. China
Copyright 2016. CHARACIN All rights reseved.